| Model | Engine | Pump | Pump & Engine Curves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| New Release! Taking Orders for Fall 2011/Spring 2012! Call for details: (712) 653-3045 | |||||
| BOAT 1045 | John Deere Tier III® 4.5L | 125 hp | Cornell® 4514 | >> pump >>engine | |
| BOAT 1067 | John Deere Tier III® 6.8L | 185 hp | Cornell® 6NHTB | >> pump >>engine | |
| BOAT 1067 C | John Deere Tier III® 6.8L | 185 hp | Cornell® 6NHTB Cutter | >> pump >>engine | |
| BOAT 2067 | John Deere Tier III® 6.8L | 275 hp | Cornell® 6NHTB | >> pump >>engine | |
| BOAT 2067 C | John Deere Tier III® 6.8L | 275 hp | Cornell® 6NHTB Cutter | >> pump >>engine | |
(712) 653-3045 • 1110 100th Street, Manning, Iowa 51455 • info@puckenterprises.com • ©2011 Puck Custom Enterprises, Inc.













































